| 型號 | 額定流量 | 壓力范圍 | 配用電機 | 適配壓濾機規(guī)格 |
|---|---|---|---|---|
| YBH140-10 | 10m3/h | 0-2.0MPa | 5.5KW | 50㎡ |
| YBH200 - 19 | 19m3/h | 0 - 2.0MPa | 7.5KW | 100-200㎡ |
| YBH250 - 30 | 30m3/h | 0 - 2.0MPa | 11KW | 200 - 250㎡ |
| YBH300 - 60 | 60m3/h | 0 - 2.0MPa | 18.5KW | 300㎡ |
| YBH400 - 120 | 120m3/h | 0 - 1.5MPa | 30KW | 500㎡ |
| YBH500 - 240 | 240m3/h | 0 - 1.5MPa | 67KW | 800㎡ |
上一篇:入料進料泥漿泵
下一篇:洗煤廠節(jié)能抽沙泥漿泵